আমাদের আজকের আলোচনার বিষয় বগুড়া উপজেলার ইউনিয়ন।
বগুড়া উপজেলার ইউনিয়ন:-
ক্রমিক |
ইউনিয়নের নাম (বাংলা) |
ইউনিয়নের নাম (ইংরেজী) |
||
| ১ | ফাঁপোর | Fapore | ||
| ২ | সাবগ্রাম | Shabgram | ||
|
|
৩ | নিশিন্দারা | Nishindara | |
| ৪ | এরুলিয়া | Erulia | ||
| ৫ | রাজাপুর | Rajapur | ||
| ৬ | শাখারিয়া | Shakharia | ||
| ৭ | শেখেরকোলা | Sekherkola | ||
| ৮ | গোকুল | Gokul | ||
| ৮ | নুনগোলা | Noongola | ||
| ১০ | লাহিড়ীপাড়া | Lahiripara | ||
| ১১ | নামুজা | Namuja |

| গাবতলি
(Gabtali) |
১২ | কাগইল | Kagail |
| ১৩ | সোনারায় | Sonarai | |
| ১৪ | রামেশ্বরপুর | Rameshwarpur | |
| ১৫ | নাড়ুয়ামালা | Naruamala | |
| ১৬ | নেপালতলী | Nepaltali | |
| ১৭ | দূর্গাহাটা | Durgahata | |
| ১৮ | গাবতলি | Gabtali | |
| ১৯ | মহিষাবান | Mahishaban | |
| ২০ | নশিপুর | Nasipur | |
| ২১ | বালিয়াদিঘী | Baliadighi | |
| ২২ | দক্ষিণপাড়া | Dakshinpara |
| শেরপুর
(Sherpur) |
২৩ | কুসুম্বী | Kusumbi |
| ২৪ | গাড়িদহ | Garidaha | |
| ২৫ | খামারকান্দি | Khamarkandi | |
| ২৬ | খানপুর | Khanpur | |
| ২৭ | মির্জাপুর | Mirzapur | |
| ২৮ | বিশালপুর | Bishalpur | |
| ২৯ | ভবানীপুর | Bhabanipur | |
| ৩০ | সুঘাট | sughat | |
| ৩১ | সীমাবাড়ি | Shimabari | |
| ৩২ | শাহবন্দেগী | Shahbondegi |

| কাহালু
(Kahaloo) |
৩৩ | বীরকেদার | Birkedar |
| ৩৪ | কালাই | Kalai | |
| ৩৫ | পাইকড় | Paikar | |
| ৩৬ | নারহট্ট | Narhatta | |
| ৩৭ | মুরইল | Murail | |
| ৩৮ | কাহালু | Kahaloo | |
| ৩৯ | দূর্গাপুর | Durgapur | |
| ৪০ | জামগ্রাম | Jamgaon | |
| ৪১ | মালঞ্চা | Malancha |
| শাজাহানপুর(Shajahanpur) | ৪২ | আশেকপুর | Asekpur |
| ৪৩ | মাদলা | Madla | |
| ৪৪ | মাঝিড়া | Majhira | |
| ৪৫ | আড়িয়া | Aria | |
| ৪৬ | খরনা | Kharna | |
| ৪৭ | গোহাইল | Gohail | |
| ৪৮ | খোট্টাপাড়া | Khottapara | |
| ৪৯ | চোপিনগর | Chopinagar | |
| ৫০ | আমরুল | Amrul |
| শিবগঞ্জ
(Shibgonj) |
৫১ | ময়দানহাটা | Maidanhata |
| ৫২ | কিচক | Kichok | |
| ৫৩ | আটমুল | Atmul | |
| ৫৪ | পিরব | Pirob | |
| ৫৫ | মাঝিহট্ট | Majhihatta | |
| ৫৬ | বুড়িগঞ্জ | Burigang | |
| ৫৭ | বিহার | Bihar | |
| ৫৮ | শিবগঞ্জ | Shibgonj | |
| ৫৯ | দেউলি | Deuli | |
| ৬০ | সৈয়দপুর | Saidpur | |
| ৬১ | মোকামতলা | Mokamtola | |
| ৬২ | রায়নগর | Roynagar |

| ধুনট
(Dhunat) |
৬৩ | নিমগাছি | Nimgachi |
| ৬৪ | কালেরপাড়া | Kalerpara | |
| ৬৫ | চিকাশী | Chikashi | |
| ৬৬ | গোসাইবাড়ী | Gossaibari | |
| ৬৭ | ভান্ডারবাড়ী | Bhandarbari | |
| ৬৮ | ধুনট | Dhunat | |
| ৬৯ | এলাঙ্গী | Elangi | |
| ৭০ | চৌকিবাড়ী | Chiwkibari | |
| ৭১ | মথুরাপুর | Mothurapur | |
| ৭২ | গোপালনগর | Gopalnagar |
| নন্দিগ্রাম
(Nandigram) |
৭৩ | বুরইল | Burail |
| ৭৪ | নন্দিগ্রাম | Nandigram | |
| ৭৫ | ভাটরা | Bhatra | |
| ৭৬ | থালতা মাঝগ্রাম | Thaltamajhgram | |
| ৭৭ | ভাটগ্রাম | Bhatgram |
| সোনাতলা
(Sonatola) |
৭৮ | সোনাতলা | Sonatola |
| ৭৯ | বালুয়া | Balua | |
| ৮০ | দিগদাইড় | Digdair | |
| ৮১ | জোড়গাছা | Jorgachha | |
| ৮২ | মধুপুর | Madhupur | |
| ৮৩ | তেকানী চুকাইনগর | Tekani chukainagar | |
| ৮৪ | পাকুল্লা | Pakulla |
| আদমদিঘি
(Adamdighi) |
৮৫ | ছাতিয়ানগ্রাম | Chhatiangram |
| ৮৬ | নশরতপুর | Nasaratpur | |
| ৮৭ | আদমিদিঘি | Adamdighi | |
| ৮৮ | কুন্দগ্রাম | Kundagram | |
| ৮৯ | চাঁপাপুর | Chapapur | |
| ৯০ | সান্তাহার | Shantahar |
| দুপচাঁচিয়া
(Dupchanchia) |
৯১ | জিয়ানগর | Zianagar |
| ৯২ | চামরুল | Chamrul | |
| ৯৩ | দুপচাঁচিয়া | Dupchanchia | |
| ৯৪ | গুনাহার | Gunahar | |
| ৯৫ | গোবিন্দপুর | Gobindapur | |
| ৯৬ | তালোড়া | Talora |
| সারিয়াকান্দি
(Sariakandi) |
৯৭ | চালুয়াবাড়ি | Chaluabari |
| ৯৮ | কামালপুর | Kamalpur | |
| ৯৯ | নারচী | Narchi | |
| ১০০ | হাটশেরপুর | Hatsherpur | |
| ১০১ | কাজলা | Kazla | |
| ১০২ | সারিয়াকান্দি | Sariakandi | |
| ১০৩ | ফুলবাড়ি | Fulbari | |
| ১০৪ | কুতুবপুর | Kutubpur | |
| ১০৫ | কর্নিবাড়ি | Karnibari | |
| ১০৬ | চন্দনবাইশা | Chandanbaisha | |
| ১০৭ | বোহাইল | Bohali | |
| ১০৮ | ভেলাবাড়ি | Bhelabari |
আরও পড়ুনঃ