আমাদের আজকের আলোচনার বিষয় বগুড়া জেলার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান।
বগুড়া জেলার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান:-
বগুড়া জেলার সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়ের তথ্য
মোট প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা : ১৬০৩ টি
অধ্যয়নরত ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা : ৩৭৮০৭৮ জন
মাল্টিমিডিয়া সুবিধাপ্রাপ্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান : ১৩৫৮ টি
সাউন্ড সিস্টেম সমৃদ্ধ প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা -১৩৫৭ টি
কম্পিউটার সমৃদ্ধ প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা -৫৩ টি
ল্যাপটপ সমৃদ্ধ প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা -১৪৮৩ টি

বগুড়া জেলার মাধ্যমিক বিদ্যালয় সমূহ :
সরকারি স্কুল : ১৩ টি
বেসরকারী স্কুল : ৪২৫ টি
মোট স্কুল : ৪৩৮ টি

বগুড়া জেলার কলেজ সমূহ :
সরকারি কলেজ : ১৬ টি
বেসরকারী কলেজ : ৭৪ টি
মোট কলেজ : ৮২ টি

সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের তথ্যাদি
| ০১ | সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা – ১৬০৩টি। শিক্ষার্থীর উপস্থিতির হার-৮৯ %, ঝরে পড়ার হার-৯% |
| ০২ | প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষার কেন্দ্র সংখ্যা – ১৭৮টি, পাশের হার- ৯৬.৭% |
| ০৩ | স্বতন্ত্র ইবতেদায়ী মাদ্রাসার সংখ্যা – ২৩৯টি |
| ০৪ | স্বতন্ত্র ইবতেদায়ী মাদ্রাসা সমাপনী পরীক্ষার কেন্দ্র সংখ্যা – ১৩৬টি, পাশের হার- ৯৮.২৫% |
| ০৫ | কেজি স্কুলের সংখ্যা – ৪৩৬টি |
| ০৬ | এনজিও পরিচালিত স্কুলের সংখ্যা – ৩২৯টি |
| ০৭ | সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় – ১৩টি |
| ০৮ | বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় – ৩৭৭টি, এমপিওভূক্ত – ৩৪৫টি, নন-এমপিওভূক্ত – ৩২টি |
| ০৯ | নিম্নধ্যমিক বিদ্যালয় – ৪৮টি, এমপিওভূক্ত – ২১টি, নন-এমপিওভূক্ত-২৭টি |
| ১০ | সরকারি কলেজ -১৬টি, ডিগ্রী কলেজ – ১৪টি, উচ্চ মাধ্যমিক কলেজ – ০২টি |
| ১১ | বেসরকারি স্কুল এন্ড কলেজ -৩৭টি, এমপিওভূক্ত – ১৭টি, নন-এমপিওভূক্ত – ২০টি |
| ১২ | বেসরকারি ডিগ্রী কলেজ – ৪৫টি, এমপিওভূক্ত – ৩৫টি, নন-এমপিওভূক্ত – ১০টি |
| ১৩ | বেসরকারি উচ্চ মাধ্যমিক কলেজ -৩৬টি, এমপিওভূক্ত – ১৭টি, নন-এমপিওভূক্ত – ১৯টি |
| ১৪ | সরকারি কারিগরি কলেজ – ০৪টি |
| ১৫ | বেসরকারি কারিগরি কলেজ -৪৯টি, এমপিওভূক্ত – ৩০টি, নন-এমপিওভূক্ত – ১৯টি |
| ১৬ | বেসরকারি কারিগরি বিদ্যালয় – ১১টি, এমপিওভূক্ত – ০৪টি, নন-এমপিওভূক্ত – ০৭টি |
| ১৭ | মোট মাদ্রাসা- ৩০৮টি, সরকারি – ০১টি |
| ১৮ | দাখিল মাদ্রাসা – ২২৩টি, এমপিওভূক্ত – ১৮১টি, নন-এমপিওভূক্ত – ৪২টি |
| ১৯ | আলিম মাদ্রাসা – ৪১টি, এমপিওভূক্ত – ৩০টি, নন-এমপিওভূক্ত – ১১টি |
| ২০ | ফাজিল মাদ্রাসা – ৪০টি, এমপিওভূক্ত – ৪০টি |
| ২১ | কামিল মাদ্রাসা – ০৪টি, এমপিওভূক্ত – ০৪টি |
| ২২ | জেএসসি পরীক্ষা কেন্দ্র – ৪১টি |
| ২৩ | জেডিসি পরীক্ষা কেন্দ্র – ১৯টি |
| ২৪ | এসএসসি (ভোক) ও দাখিল (ভোক) নবম শ্রেণি সমাপনী পরীক্ষা কেন্দ্র – ৩১টি |
| ২৫ | এসএসসি পরীক্ষা কেন্দ্র – ৪০টি |
| ২৬ | দাখিল পরীক্ষা কেন্দ্র – ১৯টি |
| ২৭ | এসএসসি ভোক) ও দাখিল (ভোক) দশম শ্রেণি সমাপানী পরীক্ষা কেন্দ্র – ২০টি |
| ২৮ | এইচএসসি পরীক্ষা কেন্দ্র – ৩২টি |
| ২৯ | আলিম পরীক্ষা কেন্দ্র – ১৪টি |
| ৩০ | এইচএসসি (বিএম) পরীক্ষা কেন্দ্র – ১৫টি |
| ৩১ | ডিগ্রী পরীক্ষা কেন্দ্র – ১৬টি |
আরও পড়ূনঃ