আমাদের আজকের আলোচনার বিষয় বগুড়া জেলার হাট-বাজার।
বগুড়া জেলার হাট-বাজার:-
বগুড়া জেলার হাট বাজারের তালিকা
মোট হাট বাজার -২৪৩টি
| ক্রমিন নং | উপজেলা/ পৌরসভার নাম | হাট বাজারের নাম | |
| ১ | বগুড়া সদর | নামুজা | |
| ২ | পল্লীমঙ্গল | ||
| ৩ | বাংলাবাজার | ||
| ৪ | পাঁচবাড়ীয়া | ||
| ৫ | পালপাড়া | ||
| ৬ | বথুয়াবাড়ী | ||
| ৭ | এরুলিয়া | ||
| ৮ | পীরগাছা | ||
| ৯ | বোর্ডের বাজার | ||
| ১০ | ঘোড়াধাপ | ||
| ১১ | উর্দ্দিকোলা | ||
| ১২ | বানদীঘি | ||
| ১৩ | জোড়গাছা | ||
| ১৪ | সাবগ্রাম | ||
| ১৫ | মহিষবাতান | ||
| ১৬ | দারিয়াল | ||
| ১৭ | বাঘোপাড়া | ||
| ১৮ | গোকুল | ||
| ১৯ | লেংড়াবাজার | ||
| ২০ | চাঁদমুহা হাট | ||
| ২১ | নন্দিগ্রাম | রণবাঘা | |
| ২২ | ডেরাহার তিনমাথা | ||
| ২৩ | শিমলা বাজার | ||
| ২৪ | শকুনিগাছা | ||
| ২৫ | কুমিড়া পন্ডিত পুকুর | ||
| ২৬ | হাটকড়ি | ||
| ২৭ | বিজরুল | ||
| ২৮ | কুন্দারহাট | ||
| ২৯ | বৃন্দাবন | ||
| ৩০ | গোয়ালগাড়ী | ||
| ৩১ | ভাগবজর মৌসুমি | ||
| ৩২ | ধুন্দার | ||
| ৩৩ | মুরাদপুর | ||
| ৩৪ | দাসগ্রাম | ||
| ৩৫ | ভাটরা | ||
| ৩৬ | চাকলমা | ||
| ৩৭ | চারমাথা |

| ৩৮ | ত্রিমোহনী | |
| ৩৯ | থালতা | |
| ৪০ | হরিহারা | |
| ৪১ | গুলিয়া | |
| ৪২ | চতরাগাড়ী | |
| ৪৩ | সোনাকানিয়া | |
| ৪৪ | বাঁশো | |
| ৪৫ | ভূস্কুর | |
| ৪৬ | শাজাহানপুর | কামারপাড়া |
| ৪৭ | শাহনগর | |
| ৪৮ | আড়িয়া | |
| ৪৯ | নয়মাইল | |
| ৫০ | মাঝিড়া | |
| ৫১ | ডোমনপুকুর | |
| ৫২ | খরনা | |
| ৫৩ | ওমরদিঘি | |
| ৫৪ | টেংগামাগুর | |
| ৫৫ | খাদাশ | |
| ৫৬ | জামাদারপুকুর | |
| ৫৭ | গোহাইল | |
| ৫৮ | দুবলাগাড়ী | |
| ৫৯ | রানীরহাট | |
| ৬০ | শাবরুল | |
| ৬১ | নগরহাট | |
| ৬২ | আতাইলহাট | |
| ৬৩ | রুপিহার হাট | |
| ৬৪ | জামুন্না হাট | |
| ৬৫ | বীরগ্রাম | |
| ৬৬ | দাড়িগাছা | |
| ৬৭ | নারিল্যা ( হাট বসেনা) | |
| ৬৮ | কাহালু | শেখাহারহাট |
| ৬৯ | তিনদিঘিহাট | |
| ৭০ | শিবতলাহাট | |
| ৭১ | আড়োলাহাট | |
| ৭২ | বিবিরপুকুরহাট | |
| ৭৩ | কল্যানপুরহাট | |
| ৭৪ | মুরইলহাট | |
| ৭৫ | দূর্গাপুরহাট | |
| ৭৬ | মালঞ্চাহাট | |
| ৭৭ | এরুইলহাট | |
| ৭৮ | কলমাহাট | |
| ৭৯ | জামগ্রামহাট |
| ৮০ | শান্তাহাটবাজার | |
| ৮১ | ভালশুন রাজবাড়ী হাট | |
| ৮২ | কাজীপাড়াহাট | |
| ৮৩ | উচলবাড়িয়া | |
| ৮৪ | ভুগইল কালিতলাহাট | |
| ৮৫ | দরগাহাট | |
| ৮৬ | মুরইল বাসস্ট্যান্ড বাজার | |
| ৮৭ | দেওগ্রামহাট | |
| ৮৮ | ভালশুন পুরাতনহাট | |
| ৮৯ | সারিয়াকান্দি | ফুলবাড়িহাট |
| ৯০ | দেবডাঙ্গাহাট | |
| ৯১ | মথুরাপাড়াহাট | |
| ৯২ | কড়িতলাহাট | |
| ৯৩ | চন্দনবাইশাহাট | |
| ৯৪ | দড়িপাড়াহাট | |
| ৯৫ | রৌহদহহাট | |
| ৯৬ | রামচন্দ্রপুরহাট | |
| ৯৭ | নিজবলাইলহাট | |
| ৯৮ | খোর্দ্দবলাইলহাট | |
| ৯৯ | কুতুবপুরহাট | |
| ১০০ | জোড়গাছাহাট | |
| ১০১ | হাট শেরপুর | |
| ১০২ | আদমদিঘি | আদমদিঘি
হাট-বাজার |
| ১০৩ | ছাতিয়ানগ্রাম হাট | |
| ১০৪ | চাঁপাপুর হাট | |
| ১০৫ | বিহিগ্রাম হাট | |
| ১০৬ | হালালিয়া হাট | |
| ১০৭ | কুন্দগ্রাম হাট | |
| ১০৮ | শিববাটি হাট | |
| ১০৯ | মুরইলবাজার | |
| ১১০ | শাঁওইল হাট | |
| ১১১ | কড়ই হাট | |
| ১১২ | নশরতপুর হাট | |
| ১১৩ | কাশিমালা হাট | |
| ১১৪ | কদমা হাট | |
| ১১৫ | কালাইকুড়ি হাট | |
| ১১৬ | দুপচাঁচিয়া | সাহারপুকুর হাট |
| ১১৭ | চৌমুহনী হাট | |
| ১১৮ | তালুচহাট | |
| ১১৯ | চামরুলহাট | |
| ১২০ | বেড়াগ্রামহাট |
| ১২১ | আলতাফনগরহাট | |
| ১২২ | জিয়ানগরহাট | |
| ১২৩ | মুস্তফাপুরহাট | |
| ১২৪ | কইলহাট | |
| ১২৫ | বাজারদিঘিহাট | |
| ১২৬ | খলিশ্বরহাট | |
| ১২৭ | সোনাতলা | পাকুল্যাহাট |
| ১২৮ | চরপাড়াহাট | |
| ১২৯ | করমজাহাট | |
| ১৩০ | বালুয়াহাট | |
| ১৩১ | হরিখালিহাট | |
| ১৩২ | ভেলুরপাড়াহাট | |
| ১৩৩ | কাচারিহাট | |
| ১৩৪ | ধুনট | মথুরাপুরহাট |
| ১৩৫ | সোনাহাটাহাট | |
| ১৩৬ | এলাঙ্গীহাট | |
| ১৩৭ | সোনামূয়াহাট | |
| ১৩৮ | গোসাইবাড়ীহাট | |
| ১৩৯ | কালিতলাহাট | |
| ১৪০ | খাটিয়ামারিহাট | |
| ১৪১ | রামনগরহাট | |
| ১৪২ | বেড়েরবাড়ীহাট | |
| ১৪৩ | শহরাবাড়ীহাট | |
| ১৪৪ | বড়চাপড়াহাট | |
| ১৪৫ | পেচীবাড়ীহাট | |
| ১৪৬ | জোড়শিমুলহাট | |
| ১৪৭ | বিলচাপড়িহাট | |
| ১৪৮ | নাটাবাড়িহাট | |
| ১৪৯ | বমগাড়াহাট | |
| ১৫০ | ঝিনাই হাট | |
| ১৫১ | আড়কাটিয়া হাট | |
| ১৫২ | শেরপুর | মির্জাপুরহাট |
| ১৫৩ | ফুলবাড়ীহাট | |
| ১৫৪ | রানীরহাট | |
| ১৫৫ | জামাইলহাট | |
| ১৫৬ | ছোনকাহাট | |
| ১৫৭ | ভবানিপুরহাট | |
| ১‘৫৮ | চৌমুহনীহাট | |
| ১৫৯ | বিশালপুরহাট | |
| ১৬০ | কয়েরখালীহাট | |
| ১৬১ | কল্যাণীহাট | |
| ১৬২ | সীমাবাড়িহাট | |
| ১৬৩ | আলতাদিঘিহাট |

| ১৬৪ | দোয়েলসারাহাট | |
| ১৬৫ | জোড়গাছাহাট | |
| ১৬৬ | ফুলজোড়হাট | |
| ১৬৭ | চমরপাথালিয়াহাট | |
| ১৬৮ | গাবতলি | ডাকুমারাহাট |
| ১৬৯ | পেড়িহাট | |
| ১৭০ | দাড়াইলহাট | |
| ১৭১ | বুরুজহাট | |
| ১৭২ | দূর্গাহাটাহাট | |
| ১৭৩ | কদমতলিহাট | |
| ১৭৪ | জামিরবাড়িহাট | |
| ১৭৫ | উজগ্রামহাট | |
| ১৭৬ | লাংলুহাট | |
| ১৭৭ | সুখানপুকুরহাট | |
| ১৭৮ | তরণীহাট | |
| ১৭৯ | চকলক্ষিপুরহাট | |
| ১৮০ | সোনারায়হাট | |
| ১৮১ | নেপালতলিহাট | |
| ১৮২ | হাতিবান্ধাহাট | |
| ১৮৩ | কাগইলহাট | |
| ১৮৪ | বাগবাড়িহাট | |
| ১৮৫ | মহিষাবানহাট | |
| ১৮৬ | লাঠিগঞ্জহাট | |
| ১৮৭ | মাদারতলাহাট | |
| ১৮৮ | রামেশ্বরপুরহাট | |
| ১৮৯ | শিবগঞ্জ | বিলহামলাহাট |
| ১৯০ | শিহালীহাট | |
| ১৯১ | রহবলহাট | |
| ১৯২ | চালুঞ্জাকালিতলাহাট | |
| ১৯৩ | বড়িয়ারহাট | |
| ১৯৪ | মহাস্থানহাট | |
| ১৯৫ | কিচক বাসস্ট্যান্ড | |
| ১৯৬ | দাড়িদহহাট | |
| ১৯৭ | মোকামতলাহাট | |
| ১৯৮ | চন্ডিহারাহাট | |
| ১৯৯ | ভায়েরপুকুরহাট | |
| ২০০ | বিহারহাট | |
| ২০১ | জামুরহাট | |
| ২০২ | গুজিয়াহাট | |
| ২০৩ | আলিয়ারহাট | |
| ২০৪ | চককানুহাট |

| ২০৫ | উথলিহাট | |
| ২০৬ | আটমূলহাট | |
| ২০৭ | গাংনগরহাট | |
| ২০৮ | গাবতলি পৌরসভা | নারুয়ামালাহাট |
| ২০৯ | বাইগুনি হাট | |
| ২১০ | নন্দিগ্রাম পৌরসভা | উমরপুর হাট |
| ২১১ | নন্দিগ্রাম হাট | |
| ২১২ | নামুইট হাট | |
| ২১৩ | সারিয়াকান্দি পৌরসভা | সারিয়াকান্দি পৌরসভা হাট- বাজার |
| ২১৪ | কাহালু পৌরসভা | কাহালু পৌর হাট বাজার |
| ২১৫ | দুপচাঁচিয়া | ধাপ সুলতানগঞ্জ হাট |
| ২১৬ | দুপচাঁচিয়া পৌর হাট বাজার | |
| ২১৭ | ধুনট পৌরসভা | ধুনট পৌর হাট বাজার |
| ২১৮ | সোনাতলা পৌরসভা | সোনাতলা হাট বাজার |
| ২১৯ | সোনাতলা বাসষ্ট্যান্ড বাজার | |
| ২২০ | তালোড়া পৌরসভা | তালোড়া হাট বাজার |
| ২২১ | শেরপুর পৌরসভা | শেরপুর বারোদুয়ারি হাট |
| ২২২ | শেরপুর মথুরা মহল দৈনিক সকাল বাজার | |
| ২২৩ | শেরপুর পৌর বিকেল বাজার | |
| ২২৪ | সান্তাহার | সান্তাহার রাধাকান্ত হাট |
| ২২৫ | সান্তাহার দৈনিক বাজার | |
| ২২৬ | সান্তাহার পৌর বাঁশ বাজার | |
| ২২৭ | বগুড়া পৌরসভা | মালতি নগর বাজার |
| ২২৮ | ফতেহ আলী বাজার | |
| ২২৯ | রাজা বাজার | |
| ২৩০ | কালিতলা হাট | |
| ২৩১ | মাটিডালি বাজার | |
| ২৩২ | মাদলা হাট | |
| ২৩৩ | সুলতাগঞ্জ হাট | |
| ২৩৪ | চারমাথা গোদার পাড়া বাজার | |
| ২৩৫ | মানিক চক বাজার | |
| ২৩৬ | টি এন্ড টি বাজার | |
| ২৩৭ | চাষী বাজার | |
| ২৩৮ | নাটাইপাড়া বউ বাজার | |
| ২৩৯ | বাঁশের বাজার | |
| ২৪০ | নামাজগড় বাজার | |
| ২৪১ | তিনমাথা রেলগেট বাজার | |
| ২৪২ | মাটিডালি বিমান মোড় বাজার | |
| ২৪৩ | শিবগঞ্জ পৌরসভা | শিবগঞ্জ হাট |
| ২৪৪ | নাগর বন্দর বাজার |
মোট ২৪৪ টি হাট তম্মধ্যে শাজাহানপুর উপজেলার নারিল্যা হাট বসেনা = ২৪৩টি হাট